Dividendenkennzahlen
Verfolge Deine Dividenden in Deinem persönlichen getquin Dividendenkalender
Dividendenhistorie & Prognose
0,465 €
CHART BY
Status | Ex-Datum | Zahltag | Yield | % Veränd. | Betrag | Expand |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9,4 % | -20,37 % | 0,497 € | |||
Prognose | 16.09.2025 | 30.09.2025 | 3,62 % | 0 % | 0,166 € | |
Prognose | 10.06.2025 | 24.06.2025 | 2,8 % | 0 % | 0,166 € | |
Prognose | 25.03.2025 | 01.04.2025 | 2,97 % | +8,65 % | 0,166 € | |
2024 | 11,78 % | -1,38 % | 0,625 € | |||
Ausgezahlt | 16.09.2024 | 30.09.2024 | 3,62 % | -3,66 % | 0,153 € | |
Ausgezahlt | 10.06.2024 | 24.06.2024 | 2,8 % | +0,09 % | 0,158 € | |
Ausgezahlt | 25.03.2024 | 01.04.2024 | 2,97 % | +1,84 % | 0,158 € | |
Ausgezahlt | 15.12.2023 | 02.01.2024 | 2,38 % | -3,2 % | 0,155 € | |
2023 | 8,23 % | -1,45 % | 0,633 € | |||
Ausgezahlt | 08.09.2023 | 25.09.2023 | 2,23 % | +3,01 % | 0,161 € | |
Ausgezahlt | 09.06.2023 | 26.06.2023 | 2,17 % | 0 % | 0,156 € | |
Ausgezahlt | 20.03.2023 | 03.04.2023 | 1,95 % | -3,34 % | 0,156 € | |
Ausgezahlt | 22.12.2022 | 03.01.2023 | 1,88 % | -8,76 % | 0,161 € | |
2022 | 5,32 % | +170,38 % | 0,643 € | |||
Ausgezahlt | 09.09.2022 | 26.09.2022 | 1,75 % | +9,96 % | 0,177 € | |
Ausgezahlt | 10.06.2022 | 27.06.2022 | 1,5 % | +3,73 % | 0,161 € | |
Ausgezahlt | 21.03.2022 | 04.04.2022 | 1,05 % | +2,95 % | 0,155 € | |
Ausgezahlt | 17.12.2021 | 03.01.2022 | 1,01 % | +3,5 % | 0,15 € | |
2021 | 1,72 % | -60,44 % | 0,238 € | |||
Ausgezahlt | 10.09.2021 | 27.09.2021 | 1 % | +57,4 % | 0,145 € | |
Ausgezahlt | 04.06.2021 | 21.06.2021 | 0,72 % | -69,77 % | 0,0923 € | |
2020 | 4,49 % | -48,93 % | 0,601 € | |||
Ausgezahlt | 06.03.2020 | 24.03.2020 | 2,7 % | +3,41 % | 0,305 € | |
Ausgezahlt | 13.12.2019 | 02.01.2020 | 1,79 % | -2,43 % | 0,295 € | |
2019 | 8,97 % | +6,14 % | 1,177 € | |||
Ausgezahlt | 13.09.2019 | 30.09.2019 | 1,93 % | +4,59 % | 0,303 € | |
Ausgezahlt | 07.06.2019 | 24.06.2019 | 2,54 % | -1,1 % | 0,289 € | |
Ausgezahlt | 08.03.2019 | 26.03.2019 | 2,3 % | +0,38 % | 0,293 € | |
Ausgezahlt | 07.12.2018 | 02.01.2019 | 2,19 % | +2,29 % | 0,292 € | |
2018 | 7,44 % | -7,28 % | 1,108 € | |||
Ausgezahlt | 14.09.2018 | 01.10.2018 | 1,62 % | +1,1 % | 0,285 € | |
Ausgezahlt | 08.06.2018 | 25.06.2018 | 1,42 % | +5,22 % | 0,282 € | |
Ausgezahlt | 09.03.2018 | 28.03.2018 | 2,32 % | -2,01 % | 0,268 € | |
Ausgezahlt | 08.12.2017 | 02.01.2018 | 2,08 % | -1,72 % | 0,273 € | |
2017 | 6,61 % | +5,78 % | 1,195 € | |||
Ausgezahlt | 08.09.2017 | 25.09.2017 | 2,48 % | -5,99 % | 0,278 € | |
Ausgezahlt | 01.06.2017 | 19.06.2017 | 1,75 % | -3,18 % | 0,296 € | |
Ausgezahlt | 02.03.2017 | 22.03.2017 | 1,3 % | -3,09 % | 0,306 € | |
Ausgezahlt | 08.12.2016 | 02.01.2017 | 1,08 % | +7,57 % | 0,315 € | |
2016 | 3,45 % | +6,97 % | 1,13 € | |||
Ausgezahlt | 08.09.2016 | 26.09.2016 | 0,96 % | +0,57 % | 0,293 € | |
Ausgezahlt | 02.06.2016 | 20.06.2016 | 0,87 % | +8,71 % | 0,292 € | |
Ausgezahlt | 03.03.2016 | 23.03.2016 | 0,84 % | -3,15 % | 0,268 € | |
Ausgezahlt | 10.12.2015 | 04.01.2016 | 0,78 % | +3,74 % | 0,277 € | |
2015 | 3,07 % | +48,72 % | 1,057 € | |||
Ausgezahlt | 10.09.2015 | 28.09.2015 | 0,85 % | +0,93 % | 0,267 € | |
Ausgezahlt | 04.06.2015 | 22.06.2015 | 0,79 % | -3,31 % | 0,265 € | |
Ausgezahlt | 05.03.2015 | 25.03.2015 | 0,69 % | +8,82 % | 0,274 € | |
Ausgezahlt | 11.12.2014 | 05.01.2015 | 0,74 % | +6,33 % | 0,251 € | |
2014 | 3,09 % | +523,29 % | 0,71 € | |||
Ausgezahlt | 11.09.2014 | 29.09.2014 | 0,87 % | +7,2 % | 0,236 € | |
Ausgezahlt | 05.06.2014 | 23.06.2014 | 0,99 % | +1,72 % | 0,221 € | |
Ausgezahlt | 06.03.2014 | 24.03.2014 | 1,07 % | +492,5 % | 0,217 € | |
Ausgezahlt | 12.12.2013 | 02.01.2014 | 0,16 % | -1,03 % | 0,0366 € | |
2013 | 0,58 % | -92,4 % | 0,114 € | |||
Ausgezahlt | 12.09.2013 | 30.09.2013 | 0,19 % | -2,98 % | 0,037 € | |
Ausgezahlt | 06.06.2013 | 24.06.2013 | 0,2 % | -2,01 % | 0,0381 € | |
Ausgezahlt | 07.03.2013 | 25.03.2013 | 0,19 % | -94,86 % | 0,0389 € | |
2012 | 7,05 % | +149,95 % | 1,50 € | |||
Ausgezahlt | 12.12.2012 | 28.12.2012 | 3,61 % | +291,1 % | 0,757 € | |
Ausgezahlt | 06.09.2012 | 24.09.2012 | 0,83 % | -3,33 % | 0,193 € | |
Ausgezahlt | 07.06.2012 | 25.06.2012 | 0,85 % | +15,07 % | 0,20 € | |
Ausgezahlt | 01.03.2012 | 19.03.2012 | 0,84 % | -1,33 % | 0,174 € | |
Ausgezahlt | 15.12.2011 | 03.01.2012 | 0,93 % | +3,53 % | 0,176 € | |
2011 | 3,21 % | +14,52 % | 0,60 € | |||
Ausgezahlt | 08.09.2011 | 26.09.2011 | 0,95 % | +5,63 % | 0,17 € | |
Ausgezahlt | 09.06.2011 | 27.06.2011 | 0,82 % | +23,65 % | 0,161 € | |
Ausgezahlt | 03.03.2011 | 21.03.2011 | 0,77 % | -5,88 % | 0,13 € | |
Ausgezahlt | 16.12.2010 | 03.01.2011 | 0,66 % | +0,83 % | 0,138 € | |
2010 | 3,17 % | +10,45 % | 0,524 € | |||
Ausgezahlt | 09.09.2010 | 27.09.2010 | 0,77 % | -8,67 % | 0,137 € | |
Ausgezahlt | 10.06.2010 | 28.06.2010 | 0,8 % | +23,34 % | 0,15 € | |
Ausgezahlt | 04.03.2010 | 22.03.2010 | 0,79 % | +6,49 % | 0,122 € | |
Ausgezahlt | 17.12.2009 | 04.01.2010 | 0,81 % | +1,47 % | 0,114 € | |
2009 | 3,98 % | +7,83 % | 0,475 € | |||
Ausgezahlt | 10.09.2009 | 28.09.2009 | 0,88 % | -5,21 % | 0,113 € | |
Ausgezahlt | 04.06.2009 | 22.06.2009 | 0,86 % | -1,86 % | 0,119 € | |
Ausgezahlt | 05.03.2009 | 23.03.2009 | 1,07 % | -0,1 % | 0,121 € | |
Ausgezahlt | 18.12.2008 | 05.01.2009 | 1,16 % | +6,11 % | 0,121 € | |
2008 | 4,12 % | -5,43 % | 0,44 € | |||
Ausgezahlt | 11.09.2008 | 29.09.2008 | 0,92 % | +7,57 % | 0,114 € | |
Ausgezahlt | 05.06.2008 | 23.06.2008 | 1,05 % | -0,65 % | 0,106 € | |
Ausgezahlt | 06.03.2008 | 24.03.2008 | 1,04 % | -4,63 % | 0,107 € | |
Ausgezahlt | 20.12.2007 | 07.01.2008 | 1,11 % | -4,13 % | 0,112 € | |
2007 | 2,83 % | +2,6 % | 0,465 € | |||
Ausgezahlt | 06.09.2007 | 24.09.2007 | 0,78 % | -4,47 % | 0,117 € | |
Ausgezahlt | 07.06.2007 | 25.06.2007 | 0,76 % | +8,87 % | 0,123 € | |
Ausgezahlt | 08.03.2007 | 26.03.2007 | 0,67 % | -0,46 % | 0,113 € | |
Ausgezahlt | 14.12.2006 | 02.01.2007 | 0,62 % | -3,79 % | 0,113 € | |
2006 | 2,51 % | +15,77 % | 0,454 € | |||
Ausgezahlt | 07.09.2006 | 25.09.2006 | 0,66 % | -1,48 % | 0,118 € | |
Ausgezahlt | 08.06.2006 | 26.06.2006 | 0,67 % | +10,3 % | 0,119 € | |
Ausgezahlt | 09.03.2006 | 27.03.2006 | 0,61 % | -0,25 % | 0,108 € | |
Ausgezahlt | 15.12.2005 | 03.01.2006 | 0,58 % | +0,54 % | 0,108 € | |
2005 | 2,53 % | +8,03 % | 0,392 € | |||
Ausgezahlt | 08.09.2005 | 26.09.2005 | 0,67 % | +0,89 % | 0,108 € | |
Ausgezahlt | 09.06.2005 | 27.06.2005 | 0,67 % | +18,22 % | 0,107 € | |
Ausgezahlt | 10.03.2005 | 28.03.2005 | 0,55 % | +4,55 % | 0,0905 € | |
Ausgezahlt | 16.12.2004 | 03.01.2005 | 0,63 % | -8,86 % | 0,0865 € | |
2004 | 3,19 % | -2,47 % | 0,363 € | |||
Ausgezahlt | 09.09.2004 | 27.09.2004 | 0,8 % | -0,81 % | 0,0949 € | |
Ausgezahlt | 10.06.2004 | 28.06.2004 | 0,8 % | +8,93 % | 0,0957 € | |
Ausgezahlt | 11.03.2004 | 29.03.2004 | 0,78 % | +4,38 % | 0,0879 € | |
Ausgezahlt | 18.12.2003 | 05.01.2004 | 0,8 % | -8,81 % | 0,0842 € | |
2003 | 1,51 % | -8,71 % | 0,372 € | |||
Ausgezahlt | 11.09.2003 | 29.09.2003 | 0,74 % | -0,07 % | 0,0923 € | |
Ausgezahlt | 05.06.2003 | 23.06.2003 | 0,76 % | +0,73 % | 0,0924 € | |
Ausgezahlt | 13.03.2003 | 31.03.2003 | - | -3,95 % | 0,0917 € | |
Ausgezahlt | 19.12.2002 | 06.01.2003 | - | -5,77 % | 0,0955 € | |
2002 | - | +5,75 % | 0,407 € | |||
Ausgezahlt | 12.09.2002 | 30.09.2002 | - | -1,25 % | 0,101 € | |
Ausgezahlt | 06.06.2002 | 24.06.2002 | - | -0,02 % | 0,103 € | |
Ausgezahlt | 07.03.2002 | 25.03.2002 | - | +1,8 % | 0,103 € | |
Ausgezahlt | 20.12.2001 | 07.01.2002 | - | +2,59 % | 0,101 € | |
2001 | - | -3,24 % | 0,385 € | |||
Ausgezahlt | 13.09.2001 | 01.10.2001 | - | -6,04 % | 0,0983 € | |
Ausgezahlt | 07.06.2001 | 25.06.2001 | - | +10,5 % | 0,105 € | |
Ausgezahlt | 15.03.2001 | 02.04.2001 | - | +7,85 % | 0,0946 € | |
Ausgezahlt | 20.12.2000 | 08.01.2001 | - | -23,32 % | 0,0878 € | |
2000 | - | +57,21 % | 0,398 € | |||
Ausgezahlt | 07.09.2000 | 25.09.2000 | - | +7,27 % | 0,114 € | |
Ausgezahlt | 08.06.2000 | 26.06.2000 | - | +3,09 % | 0,107 € | |
Ausgezahlt | 09.03.2000 | 27.03.2000 | - | +40,77 % | 0,103 € | |
Ausgezahlt | 16.12.1999 | 03.01.2000 | - | -1,3 % | 0,0735 € | |
1999 | - | +41,67 % | 0,253 € | |||
Ausgezahlt | 09.09.1999 | 27.09.1999 | - | 0 % | 0,0745 € | |
Ausgezahlt | 03.06.1999 | 21.06.1999 | - | +36,36 % | 0,0745 € | |
Ausgezahlt | 11.03.1999 | 29.03.1999 | - | +10 % | 0,0546 € | |
Ausgezahlt | 17.12.1998 | 04.01.1999 | - | 0 % | 0,0497 € | |
1998 | - | +12,5 % | 0,179 € | |||
Ausgezahlt | 10.09.1998 | 28.09.1998 | - | +11,11 % | 0,0497 € | |
Ausgezahlt | 28.05.1998 | 15.06.1998 | - | 0 % | 0,0447 € | |
Ausgezahlt | 12.03.1998 | 30.03.1998 | - | +12,5 % | 0,0447 € | |
Ausgezahlt | 18.12.1997 | 05.01.1998 | - | 0 % | 0,0397 € | |
1997 | - | 0 % | 0,159 € | |||
Ausgezahlt | 11.09.1997 | 29.09.1997 | - | 0 % | 0,0397 € | |
Ausgezahlt | 29.05.1997 | 16.06.1997 | - | 0 % | 0,0397 € | |
Ausgezahlt | 13.03.1997 | 31.03.1997 | - | 0 % | 0,0397 € | |
Ausgezahlt | 19.12.1996 | 06.01.1997 | - | 0 % | 0,0397 € | |
1996 | - | +6,62 % | 0,159 € | |||
Ausgezahlt | 12.09.1996 | 30.09.1996 | - | 0 % | 0,0397 € | |
Ausgezahlt | 30.05.1996 | 17.06.1996 | - | 0 % | 0,0397 € | |
Ausgezahlt | 14.03.1996 | 01.04.1996 | - | 0 % | 0,0397 € | |
Ausgezahlt | 14.12.1995 | 01.01.1996 | - | 0 % | 0,0397 € | |
1995 | - | +72,89 % | 0,149 € | |||
Ausgezahlt | 07.09.1995 | 25.09.1995 | - | +33,33 % | 0,0397 € | |
Ausgezahlt | 21.06.1995 | 07.07.1995 | - | +12,5 % | 0,0298 € | |
Ausgezahlt | 15.06.1995 | 03.07.1995 | - | -0,12 % | 0,0265 € | |
Ausgezahlt | 07.03.1995 | 27.03.1995 | - | 0 % | 0,0265 € | |
Ausgezahlt | 13.12.1994 | 02.01.1995 | - | 0 % | 0,0265 € | |
1994 | - | +69,53 % | 0,0862 € | |||
Ausgezahlt | 06.09.1994 | 26.09.1994 | - | 0 % | 0,0265 € | |
Ausgezahlt | 31.05.1994 | 27.06.1994 | - | +59,88 % | 0,0265 € | |
Ausgezahlt | 08.03.1994 | 28.03.1994 | - | 0 % | 0,0166 € | |
Ausgezahlt | 14.12.1993 | 03.01.1994 | - | 0 % | 0,0166 € | |
1993 | - | +187,64 % | 0,0508 € | |||
Ausgezahlt | 07.09.1993 | 27.09.1993 | - | 0 % | 0,0166 € | |
Ausgezahlt | 01.06.1993 | 28.06.1993 | - | +87,64 % | 0,0166 € | |
Ausgezahlt | 09.03.1993 | 29.03.1993 | - | 0 % | 0,008839 € | |
Ausgezahlt | 15.12.1992 | 04.01.1993 | - | 0 % | 0,008839 € | |
1992 | - | - | 0,0177 € | |||
Ausgezahlt | 08.09.1992 | 28.09.1992 | - | 0 % | 0,008839 € | |
Ausgezahlt | 02.06.1992 | 22.06.1992 | - | - | 0,008839 € | |
1990 | - | -75 % | 0,008839 € | |||
Ausgezahlt | 05.03.1990 | 23.03.1990 | - | 0 % | 0,008839 € | |
1989 | - | 0 % | 0,0354 € | |||
Ausgezahlt | 13.12.1989 | 29.12.1989 | - | 0 % | 0,008839 € | |
Ausgezahlt | 08.09.1989 | 22.09.1989 | - | 0 % | 0,008839 € | |
Ausgezahlt | 05.06.1989 | 23.06.1989 | - | 0 % | 0,008839 € | |
Ausgezahlt | 06.03.1989 | 24.03.1989 | - | 0 % | 0,008839 € | |
1988 | - | +33,33 % | 0,0354 € | |||
Ausgezahlt | 12.12.1988 | 30.12.1988 | - | 0 % | 0,008839 € | |
Ausgezahlt | 02.09.1988 | 23.09.1988 | - | 0 % | 0,008839 € | |
Ausgezahlt | 08.06.1988 | 24.06.1988 | - | 0 % | 0,008839 € | |
Ausgezahlt | 09.03.1988 | 25.03.1988 | - | 0 % | 0,008839 € | |
1987 | - | - | 0,0265 € | |||
Ausgezahlt | 14.12.1987 | 31.12.1987 | - | 0 % | 0,008839 € | |
Ausgezahlt | 17.09.1987 | 25.09.1987 | - | 0 % | 0,008839 € | |
Ausgezahlt | 08.06.1987 | 26.06.1987 | - | - | 0,008839 € |
Häufig gestellte Fragen
Wann zahlt Cato Dividenden?
Cato zahlt im January, April, June und September Dividenden aus.
Wie oft zahlt Cato Dividenden aus?
Auf vierteljährlicher Basis.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Cato?
Die Dividendenrendite beträgt derzeit 13,52 % und die Ausschüttungen sind in den letzten 3 Jahren um 37,99 % gestiegen.
Wann hat Cato das letzte mal Dividenden ausgeschüttet?
Die letzte Ausschüttung erfolgte am 30.09.2024.
Wann muss man Cato im Depot gehabt haben, um die letzte Dividende zu erhalten?
Hätte man Cato am 16.09.2024 im Depot gehabt, hätte man die Ausschüttung erhalten.
Wie hoch war die Dividende von Cato in 2024?
Cato schüttete eine Dividende von 0,625 € in 2024 aus.
Wie hoch war die Dividende von Cato in 2023?
Cato schüttete eine Dividende von 0,633 € in 2023 aus.
Wie hoch ist die nächste Dividende von Cato?
Cato hat noch keine nächste Dividendenausschüttung angekündigt.
Dividendenwachstum
1 Jahr | Negatives Wachstum | -1,383 % |
3 Jahre | Starkes Wachstum | 37,99 % |
5 Jahre | Negatives Wachstum | -11,90 % |
10 Jahre | Negatives Wachstum | -1,279 % |